|
『ケーシング』 シロッコファン用ケーシングです。
|
当社ケーシングはアルキメデス螺旋を基準として 設計してあります。 |
■ケーシング寸法表 | (寸法は全て外側 mm) |
符号 型式 | A | B | C | D | E | F | H | I |
CA-
NC- | 1052 | 35 | 39 | 45 | 53 | 44 | 47 | 42 | 6.2 |
1073 | 48 | 54 | 64 | 75 | 60 | 66 | 65 | 6.2 |
1088 | 55 | 64 | 74 | 88 | 70 | 80 | 79 | 6.2 |
2105 | 67 | 77 | 89 | 105 | 84 | 96 | 88 | 8 |
2120 | 74 | 84 | 98 | 116 | 94 | 105 | 105 | 8 |
2132 | 82 | 95 | 113 | 129 | 104 | 107 | 113 | 8 |
2138 | 88 | 101 | 117 | 140 | 115 | 125 | 120 | 9 |
2158 | 100 | 114 | 135 | 160 | 124 | 142 | 138 | 10 |
2178 | 110 | 129 | 150 | 177 | 140 | 161 | 148 | 11 |
2205 | 129 | 149 | 171 | 203 | 165 | 190 | 180 | 11 |
2230 | 145 | 168 | 193 | 230 | 185 | 210 | 201 | 13 |
2250 | 160 | 184 | 212 | 252 | 203 | 225 | 226 | 14 |
2250トク | 160 | 184 | 212 | 252 | 203 | 225 | 252.3 | 12 |
■1型シロッコファン用 |
ファン型式 | ケーシング型式 | G寸法 |
S1-052033 | NC-1052 | 49 |
S1-073030 | NC-1073 | 46 |
S1-073035 | NC-1073 | 51 |
S1-073040 | NC-1073 | 56 |
S1-083039 | CA-1088 | 55 |
S1-084038 | CA-1088 | 54 |
S1-088030 | NC-1088 | 46 |
S1-088045 | NC-1088 | 61 |
S1-100030 | CA-2105 | 52 |
S1-100050 | CA-2105 | 72 |
S1-104038 | CA-2105 | 60 |
S1-105038 | CA-2105 | 60 |
S1-114038 | CA-2120 | 60 |
S1-117032 | CA-2120 | 54 |
S1-127038 | CA-2132 | 60 |
■2型シロッコファン用 |
ファン型式 | ケーシング型式 | ファン巾に対するG寸法 |
038 | 048 | 053 | 065 | 073 | 090 | 095 | 105 | 130 |
S2-105 | NC-2105 | 60 | 70 | 75 | 87 | 95 | ━ | ━ | ━ | ━ |
S2-120 | NC-2120 | 60 | 70 | 75 | 87 | 95 | ━ | ━ | ━ | ━ |
S2-132 | NC-2132 | 60 | 70 | 75 | 87 | 95 | 112 | 117 | ━ | ━ |
S2-138 | NC-2138 | ━ | ━ | 75 | 87 | 95 | 112 | 117 | ━ | ━ |
S2-158 | NC-2158 | ━ | ━ | 79 | 91 | 99 | 116 | 121 | 131 | 156 |
S2-178 | NC-2178 | ━ | ━ | 79 | 91 | 99 | 116 | 121 | 131 | 156 |
S2-205 | NC-2205 | ━ | ━ | ━ | ━ | 105 | 122 | 127 | 137 | 162 |
S2-230 | NC-2230 | ━ | ━ | ━ | ━ | 105 | 122 | 127 | 137 | 162 |
S2-250 | NC-2250 | ━ | ━ | ━ | ━ | 105 | 122 | 127 | 137 | 162 |
S2-280 | NC-2250トク | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 122 | 127 | 137 | 162 |
■4型シロッコファン用 |
ファン型式 | ケーシング型式 | G寸法 |
S4-067031 | CA-1073 | 50 |
S4-084030 | CA-1088 | 50 |
S4-084035 | CA-1088 | 56 |
S4-087030 | CA-1088 | 50 |
S4-092028 | CA-1088 | 50 |
S4-092038 | CA-1088 | 60 |
S4-106025 | CA-2105 | 48 |
S4-117028 | CA-2120 | 50 |
S4-135017 | CA-2132 | 40 |
S4-135038 | CA-2132 | 60 |
S4-135048 | CA-2132 | 70 |
S4-150032 | CA-2158 | 54 |
S4-150038 | CA-2158 | 60 |
S4-150048 | CA-2158 | 70 |
※ケーシングの形状によりファンの特性は大きく左右されます。 ※ファンの特性はJIS-B8330に準じた試験方法にて測定しています。 |
|
|